Depictio producti:
1: Haec productorum series e textis vel non textis processit, fabricam subit tingens et conficiens altam temperaturam, bonam elasticitatem in stamen et subtegminis directiones et perquam humilis caloris decrementa subit.
2: Productio haec duplex dostrina efficiens technicis artibus proficiebat. Usus summus perficientur PU adhaesivae pulveris. Bonum effectum habet post siccam et aquam lavacro.
3: late convenit materiis serici, bombardis, bombicis polyester, viscosis polyester, fibris chemicis, laneis aliisque contextis, olei siliconis conficiendis textis contexendis, nec non textis PU compositis.
4: Idoneum est partibus anterioribus, collare, manica, cingulum, scapulam, sinum et supplementum partium tunicas, tunicam venti, tunicam et litium.
Product | Pondus (g / ) | Latitudo (inch) | Compositio | Coating | Pulvis | Screen Mesh (CP) | Conditio adfectatio | ||
Temperatus(℃) | Tempus(s) | Pressura (kg/cm2) | |||||||
H7292U | 22 | 60" | 100% Polyester | Duplex dot | PU | 180 | 120~ 140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
H7393U | 31 | 60" | 100% Polyester | Duplex dot | PU | 110 | |||
H7595U | 45 | 60" | 100% Polyester | Duplex dot | PU | 90 | |||
H7765U | 56 | 60" | 100% Polyester | Duplex dot | PU | 40 | |||
SD8220U | 29 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Polyester | Duplex dot | PU | 110 | |||
SD5525U | 35 | 36"~80" | L% Nylon L% Polyester | Duplex dot | PU | 70 | |||
SD8230U | 40 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Polyester | Duplex dot | PU | 70 | |||
SD0020U | 29 | 36"~80" | 100% Polyester | Duplex dot | PU | 110 | |||
H4021KU | 44 | 36"/40"/60" | 100% Polyester | Duplex dot | PU | 90 | |||
H1205WU | 46 | 60" | 100% Polyester | Duplex dot | PU | 90 | |||
Ob varietatem fabricarum exsistentium ab industria vestimentorum adhibitorum, admonemus ut probatio interlinatorum, textilium et machinarum probetur antequam usus. |