Depictio producti:
1: Haec series productorum e L% nylon fibra brevis fibra L% polyester brevis fibra mixta volvens calidum pectinat, factum egregium manus sentientis et valde humilis caloris DECREMENTUM rate.
2: Productumumio haec duplex dostrina efficiens technicis artibus proficiebat. Usus summus PA tenaces pulveris. Habet bonam operationem post siccam et aquam lavacro.
3: late convenit materiis serici, bombicinis, polyester bombicis, polyester viscosis, fibris chemicis, laneis etc.
4: Idoneum est partibus anterioribus, torquem, manicam, cingulum, scapulam, sinum et supplementum partium fortuitarum tunicarum.
Product | Pondus (g / ) | Latitudo (inch) | Compositio | Coating | Pulvis | Screen Mesh (CP) | Conditio adfectatio | ||
Temperatus(℃) | Tempus(s) | Pressura (kg/cm2) | |||||||
SD5518 | 23 | 36"~80" | L% Nylon /L% Polyester | Duplex Dot | PA | 110 | 120~ 140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
SD5518K | 23 | 36"~80" | L% Nylon /L% Polyester | Duplex Dot | PA | 110 | |||
SD5520 | 25 | 36"~80" | L% Nylon /L% Polyester | Duplex Dot | PA | 110 | |||
SD5522 | 28 | 36"~80" | L% Nylon /L% Polyester | Duplex Dot | PA | 110 | |||
SD5522K | 28 | 36"~80" | L% Nylon /L% Polyester | Duplex Dot | PA | 110 | |||
SD5525 | 32 | 36"~80" | L% Nylon /L% Polyester | Duplex Dot | PA | 70 | |||
SD5525K | 32 | 36"~80" | L% Nylon /L% Polyester | Duplex Dot | PA | 70 | |||
SD5530 | 38 | 36"~80" | L% Nylon /L% Polyester | Duplex Dot | PA | 70 | |||
SD5530K | 38 | 36"~80" | L% Nylon /50% Polyester | Duplex Dot | PA | 70 | |||
SD5535 | 43 | 36"~80" | 50% Nylon /50% Polyester | Duplex Dot | PA | 70 | |||
SD5535K | 43 | 36"~80" | 50% Nylon /50% Polyester | Duplex Dot | PA | 70 | |||
SD5540 | 48 | 36"~80" | 50% Nylon /50% Polyester | Duplex Dot | PA | 70 | |||
Ob varietatem fabricarum exsistentium ab industria vestimentorum adhibitorum, admonemus ut probatio interlinatorum, textilium et machinarum probetur antequam usus. |