Depictio producti:
1: Haec series alta semi-glossa DTY elastica utens et texta aqua gagates licio in altero texere. Hic est summus temperatura tingendi fabricam consummata, bona manu providens sensum et vetustatem.
2: Productio haec duplex dostrina efficiens technicis artibus proficiebat. Usus summus perficientur PA tenaces pulveris. Habet bonam operationem post siccam et aquam lavacro.
3° Valde convenit materiis serici, bombardis, bombicis polyester, polyester viscosis, fibris chemicis, laneis etc.
4: Idoneum est partibus anterioribus, collare, manica, cingulum, scapulam, sinum et supplementum tunicarum, tunicae venti, tunicae et litium.
Product | Pondus (g / ) | Latitudo (Inch) | Basis Cloth Compositio | Coating | Pulvis | Specificationem texentes | Basi pallio speciem | Conditio adfectatio | ||
Temperatus(℃) | Tempus(s) | Pressura (kg/cm2) | ||||||||
H7720 | 14 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 20DX20D | Random patet textura | 120~ 140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
H7720B | 17 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 20DX20D | Random patet textura | |||
H7721 | 22 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 20DX20D | Random patet textura | |||
H7721B | 26 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 20DX30D | Random patet textura | |||
H7722 | 30 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 30DX30D | Random patet textura | |||
H7722B | 36 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 30DX50M | Random patet textura | |||
H7723 | 45 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 50DX50D | Random patet textura | |||
H7725 | 55 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 75DX75D | Random patet textura | |||
H7761 | 22 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 20DX20D | Twill 2/2 | |||
H7762 | 30 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 30DX30D | Twill 2/2 | |||
H7762T | 30 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 30DX30D | Twill 2/2 | |||
H7762B | 36 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 30DX50D | Twill 2/2 | |||
H7763 | 45 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 50DX50D | Twill 2/2 | |||
H7765 | 55 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 75DX75D | Twill 2/2 | |||
H7765T | 55 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 75DX75D | Twill 2/2 | |||
H7765B | 60 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 75DX75D | Twill 2/2 | |||
H7766 | 65 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 75DX100D | Twill 2/2 | |||
H7766B | 70 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 75DX150D | Twill 2/2 | |||
H7767 | 75 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 75DX150D | Twill 2/2 | |||
H7767B | 80 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 75DX200D | Twill 2/2 | |||
H7768 | 85 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 75DX200D | Twill 2/2 | |||
H7768B | 90 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 2/2 | |||
H7769 | 95 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 2/2 | |||
H7769B | 100 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 2/2 | |||
H7770 | 105 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 2/2 | |||
H7771 | 115 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 2/2 | |||
H7771B.H | 120 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 2/2 | |||
H7772 | 125 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 2/2 | |||
H7773 | 135 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 2/2 | |||
H7774 | 145 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 2/2 | |||
H7741 | 22 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 20DX20D | Twill 3/1 | |||
H7742 | 30 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 30DX30D | Twill 3/1 | |||
H7743 | 45 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 50DX50D | Twill 3/1 | |||
H7745 | 55 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 75DX75D | Twill 3/1 | |||
H7746 | 65 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 75DX100D | Twill 3/1 | |||
H7747 | 75 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 75DX150D | Twill 3/1 | |||
H7748 | 85 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 75DX200D | Twill 3/1 | |||
H7749 | 95 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 3/1 | |||
H7750 | 105 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 3/1 | |||
H7751 | 115 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 3/1 | |||
H7753 | 135 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 3/1 | |||
H7754 | 145 | 60" | 100% Polyester | GEMINUS DOT | PA | 100DX300D | Twill 3/1 | |||
Ob varietatem fabricarum exsistentium ab industria vestimentorum adhibitorum, admonemus ut probatio interlinatorum, textilium et machinarum probetur antequam usus. |