Depictio producti:
1: Haec series fibrarum stapularum 100% nylon facta est per compagem chartae et thermarum. Productumum optimum mollis manus offert sentire et valde low DECREMENTUM.
2: Productio haec duplex dostrina efficiens technicis artibus proficiebat. Usus summus PA tenaces pulveris. Habet bonam operationem post siccam et aquam lavacro.
3: late convenit materiis serici, bombicinis, polyester bombicis, polyester viscosis, fibris chemicis, laneis etc.
4: Idoneum est partibus anterioribus, torquem, manicam, cingulum, scapulam, sinum et supplementum partium fortuitarum tunicarum.
| Product | Pondus (g / ) | Latitudo (inch) | Compositio | Coating | Pulvis | Screen Mesh (CP) | Conditio adfectatio | ||
| Temperatus(℃) | Tempus(s) | Pressura (kg/cm2) | |||||||
| SD9016 | 22 | 36"~80" | 100% Nylon | Duplex Dot | PA | 110 | 120~ 140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| SD9020 | 26 | 36"~80" | 100% Nylon | Duplex Dot | PA | 110 | |||
| SD9116 | 22 | 36"~80" | XC% Nylon10% Polyester | Duplex Dot | PA | 110 | |||
| SD9116K | 22 | 36"~80" | XC% Nylon10% Polyester | Duplex Dot | PA | 110 | |||
| SD9118 | 23 | 36"~80" | XC% Nylon10% Polyester | Duplex Dot | PA | 110 | |||
| SD9118K | 23 | 36"~80" | XC% Nylon10% Polyester | Duplex Dot | PA | 110 | |||
| SD9120 | 26 | 36"~80" | XC% Nylon10% Polyester | Duplex Dot | PA | 110 | |||
| SD9120K | 26 | 36"~80" | XC% Nylon10% Polyester | Duplex Dot | PA | 110 | |||
| SD9125 | 32 | 36"~80" | XC% Nylon10% Polyester | Duplex Dot | PA | 70 | |||
| SD9125K | 32 | 36"~80" | XC% Nylon10% Polyester | Duplex Dot | PA | 70 | |||
| SD9130 | 38 | 36"~80" | XC% Nylon10% Polyester | Duplex Dot | PA | 70 | |||
| SD9130K | 38 | 36"~80" | XC% Nylon10% Polyester | Duplex Dot | PA | 70 | |||
| Ob varietatem fabricarum exsistentium ab industria vestimentorum adhibitorum, admonemus ut probatio interlinatorum, textilium et machinarum probetur antequam usus. | |||||||||

















